औसत कीमतों में इतनी बढ़ोतरी
उत्पाद | 2023 | 2025 |
अरहर दाल | 112 | 141 |
उड़द दाल | 105 | 122 |
मूंग दाल | 102 | 112 |
चना दाल | 70 | 90 |
मसूर दाल | 90 | 89 |
चावल | 37 | 43 |
गेहूं | 32 | 35 |
टमाटर | 10 | 25 |
प्याज | 25 | 40 |
सूरजमुखी तेल | 130 | 155 |
सरसों तेल | 150 | 170 |
मूंगफली तेल | 188 | 194 |
आरबीआई की मासिक रिपोर्ट के मुताबिक, कीमतों से पता चलता है कि भले ही सर्दी के मौसम में टमाटर की कीमतों में बड़ी कमी आई हो, लेकिन फरवरी 2023 के मुकाबले फरवरी 2025 में कीमतें डबल हो गई हैं।
भारत•Feb 22, 2025 / 08:05 am•
Shaitan Prajapat
उत्पाद | 2023 | 2025 |
अरहर दाल | 112 | 141 |
उड़द दाल | 105 | 122 |
मूंग दाल | 102 | 112 |
चना दाल | 70 | 90 |
मसूर दाल | 90 | 89 |
चावल | 37 | 43 |
गेहूं | 32 | 35 |
टमाटर | 10 | 25 |
प्याज | 25 | 40 |
सूरजमुखी तेल | 130 | 155 |
सरसों तेल | 150 | 170 |
मूंगफली तेल | 188 | 194 |
Hindi News / Business / Inflation Rate: महंगाई दर में गिरावट, दो साल में सबसे अधिक महंगी हुई सब्जियां और दालें